50% 할인받고, 60% 추가 셀퍼럴까지
복잡함 Zero, 거래소 가입만 하면 끝
거래소 | 일반가입 | 테더백 | |
0.025% / 0.05% | 수수료 할인 | 20% | |
셀퍼럴 요율 | 25% | ||
실질 수수료 | 0.015% / 0.03% |
거래소 | 일반가입 | 테더백 | |
0.02% / 0.06% | 수수료 할인 | 33% | |
셀퍼럴 요율 | 60% | ||
실질 수수료 | 0.008% / 0.016% |
거래소 | 일반가입 | 테더백 | |
0.04% / 0.08% | 수수료 할인 | 50% | |
셀퍼럴 요율 | 40% | ||
실질 수수료 | 0.012% / 0.024% |
거래소 | 일반가입 | 테더백 | |
0.02% / 0.05% | 수수료 할인 | 20% | |
셀퍼럴 요율 | 50% | ||
실질 수수료 | 0.01% / 0.02% |
거래소 | 일반가입 | 테더백 | |
0.02% / 0.05% | 수수료 할인 | 20% | |
셀퍼럴 요율 | 50% | ||
실질 수수료 | 0.01% / 0.02% |
할인 코드 없이 가입하는 것에 비해 최대 80% 할인된 수수료로 거래소를 이용할 수 있으며
셀퍼럴을 통해 타 인플루언서에 비해서도 더 높은 수준의 수수료 할인 혜택을 제공하고 있습니다.
어떻게 셀퍼럴이 가능한 건가요?
주요 거래소의 파트너 부여 권한이 있는 테더백이 셀퍼럴 권한 넣어 드릴게요.
기본 구조
tetherBack 구조
셀퍼럴, 한달 32만원부터 852만원까지
테더백 계정이라면 매월 평균 52만원 자동 환급
Lbank 기준 자료
시드 200만원 / 레버리지 10배 / 일 4회 이상 거래자 대상 / 단위 만 원